Negative Control
Human、Mouse、Rat共通でお使いいただけるNon-Target配列のsiRNA合成
Positive Control(Lamin A/C)
1)Human用 2)Mouse/Rat用 3)Human/Mouse/Rat用
価格| グレード | スケール | 金額 |
|---|---|---|
| 脱塩 | 5nmol | ¥15,000 |
| 10nmol | ¥20,000 | |
| 25nmol | ¥30,000 | |
| 100nmol | ¥58,000 | |
| HPLC | 5nmol | ¥34,000 |
| 10nmol | ¥36,000 | |
| 25nmol | ¥45,000 | |
| 100nmol | ¥83,000 |
Scramble Control
候補配列に対するスクランブル配列をネガティブコントロールとして設計・合成致します。
価格表| グレード | スケール | 金額 |
|---|---|---|
| 脱塩 | 5nmol | ¥26,000 |
| 10nmol | ¥28,000 | |
| 25nmol | ¥30,000 | |
| 50nmol | ¥45,000 | |
| 100nmol | ¥58,000 | |
| HPLC | 5nmol | ¥34,000 |
| 10nmol | ¥36,000 | |
| 25nmol | ¥45,000 | |
| 50nmol | ¥64,000 | |
| 100nmol | ¥83,000 |
※リピートユーザー様はこちら
E-mailでのご注文も承っております。ご注文はこちらのメールアドレスまで
研究機関・お名前・ご注文内容(siRNA名/合成スケールおよび精製グレード/配列/修飾など)をご記入ください。
